Het bedrijf produceert en verkoopt PDJ Balanced Crane, enz., En meer PDJ Balanced Crane gerelateerd aan de nieuwste professionele productparameters, realtime offerte.
Belangrijkste technische parameter
Project | PDJ | |||||
0125 | 0225 | 0325 | 0425 | 0532 | 0632 | |
Nominale tillengewichtïs | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Minimaal werkende straalïsï¼ mmï¼ | 620 | 800 | 1100 | |||
Maximale werkende straal (mm) | 2500 | 3200 | ||||
Starthoogteï¼ mmï¼ | 400 | 500 | ||||
Maximale hefhoogte (mm) | 20000000000000000000000010 | 20000000000000000000000010 | ||||
Rotatiehoek (â °) | 345 | |||||
Hefsnelheid (m/min) | 4-6 | |||||
Totale hoogte h (mm) | 3810 | 3860 | 4220 | 4370 |
Opmerking: de bovenstaande parameters zijn de standaardparameters van de mechanische balancerende kraan, maar kunnen ook worden aangepast aan de specifieke behoeften van klanten.